500臥式加工中心
發(fā)表時間:2020-08-24 14:58:05 | 點擊率:7051

| 工作臺 | 單工作臺 |
| 工作臺尺寸 | 500×600 mm |
| 工作臺最大承載重量 | 600 Kg |
| 工作臺數(shù)量 | 1 |
| 臺面形式 | 24×M16螺紋孔 mm |
| 主軸中心線到工作臺面距離 | 120~800 mm |
| 工作臺中心到主軸端面距離 | 130~780 mm |
| 工件回轉(zhuǎn)直徑 | ¢900 mm |
| 工作臺分度 | 1°×360 |
| 三軸 | |
| 左右行程(X軸) | 740 mm |
| 前后行程(Y軸) | 680 mm |
| 上下行程(Z軸) | 650 mm |
| 快速移動速度(X/Y/Z) | 24/24/24 m/min |
| B軸快移速度 | 10 rpm |
| 主軸 | |
| 主軸功率(基本配置) | 15~18.5 Kw |
| 最高轉(zhuǎn)速(基本配置) | 6000 rpm |
| 主軸孔錐度 | BT50 |
| 主軸內(nèi)徑 | 100 mm |
| 定位精度(國家標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 定位精度 | 0.01(全程) mm |
| 重復(fù)定位精度 | 0.006(全程) mm |
| B軸分度精度 | 10″ mm |
| B軸重復(fù)分度精度 | 5″ mm |
| 刀庫 | |
| 刀庫容量 | 24 T |
| 刀具選刀方式 | 雙向任意式 |
| 換刀時間 | 4.5 s |
| 外形尺寸 | |
| 長×寬×高 | 4600×3600×2800 mm |
| 機床重量 | |
| 機床重量(約) | 11000 Kg |